| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Richiesta di contributo da parte dei cittadini | 600,00 € | Servizi sociali | Cristian Perversi | 17/08/2026 |
| Ricognizione entrate dei Servizi Sociali mese di maggio 2026 | 1.455,00 € | Servizi Sociali | Paola Parente | 02/07/2026 |
| Richiesta di contributo da parte dei cittadini | 14.000,00 € | Servizi Sociali | Paola Parente | 15/06/2026 |
| accertamenti in entrata mese di marzo e aprile 2026 | 3.379,00 € | Ufficio Servizi Sociali | Paola Parente | 19/05/2026 |
| AGENZIA AFOL METROPOLITANA | 16.443,75 € | Servizi Sociali | Paola Parente | 19/05/2026 |
| Richiesta di contributo da parte dei cittadini | 14.600,00 € | Servizi Sociali | Paola Parente | 11/05/2026 |
| Richiesta di contributo da parte dei cittadini | 8.400,00 € | Servizi Sociali | Paola Parente | 08/04/2026 |
| CARITAS | 24.000,00 € | SERVIZI SOCIALI | PAOLA PARENTE | 31/03/2026 |
| Acertamenti in entrata mesi gennaio e febbraio 2026 | 3.044,00 € | Ufficio servizi sociali | Paola Parente | 26/03/2026 |
| Accertmenti in entrata mese di dicembre 2025 | 1.535,00 € | Ufficio Servizi Sociali | Paola Parente | 26/03/2026 |
| Amministratori di sostegno anno 2026 | 10.000,00 € | Servizi Sociali | Paola Parente | 19/03/2026 |
| Richiesta di contributo da parte dei cittadini | 13.100,00 € | SERVIZI SOCIALI | PAOLA PARENTE | 19/03/2026 |
| Richiesta di contributo da parte dei cittadini | 2.500,00 € | Servizi Sociali | Paola Parente | 09/03/2026 |
| Richiesta di contributo da parte dei cittadini | 19.100,00 € | Servizi Sociali | Paola Parente | 11/02/2026 |
| richiesta contributo da parte di cittadini residenti | 4.500,00 € | servizi abitativi pubblici | Paola Parente | 28/01/2026 |
| richiesta contributo da parte di cittadini residenti | 23.300,00 € | servizi sociali | Paola Parente | 27/01/2026 |
| Accertamenti in entrata servizi sociali periodo ottobre e novembre 2025 | 3.781,00 € | Servizi Sociali | Paola Parente | 22/12/2025 |
| erogazione contributo sostegno affitto | 82.871,00 € | servizi abitativi | Paola Parente | 18/12/2025 |
| Erogazione Sussidio economico n. 1 persona | 1.000,00 € | servizi sociali | Paola Parente | 11/12/2025 |
| Erogazione contributi economici n. 10 utenti | 9.700,00 € | servizi sociali | Paola Parente | 11/12/2025 |
| CARITAS PARROCCHIA . AMBROGIO | 4.000,00 € | Servizio Sociale | Paola Parente | 10/12/2025 |
| CARITAS PARROCCHIA S. LORENZO | 4.000,00 € | Servizi Sociali | Paola Parente | 10/12/2025 |
| Accertamenti in entrata periodo agosto settembre 2025 | 2.716,00 € | Servizi Sociali | Paola Parente | 19/11/2025 |
| Accertamenti in entrata periodo giugno luglio 2025 | 3.138,00 € | Servizi Sociali | Paola Parente | 19/11/2025 |
| Accertamenti in entrata servizio trasporto cure termali anno 2025 | 1.400,00 € | Servizi Sociali | Paola Parente | 19/11/2025 |
| richiesta contributo da parte di cittadini residenti | 3.570,00 € | servizi sociali | Paola Parente | 15/10/2025 |
| Erogazione sussidi economici a cittadini trezzanesi settembre 2025. 9 utenti | 4.430,00 € | servizi sociali | PAOLA PARENTE | 25/09/2025 |
| richiesta contributo da parte di cittadini residenti | 1.150,00 € | servizi sociali | Paola Parente | 13/08/2025 |
| Accertamenti in entrata mese di aprile e maggio 2025 | 3.136,00 € | Servizi Sociali | Paola Parente | 24/07/2025 |
| Erogazione sussidi economici a cittadini trezzanesi agosto 2025. 11 utenti | 8.500,00 € | servizi sociali | paola parente | 24/07/2025 |
| ACCERTAMENTO IN ENTRATA CANONI E SPESE ALLOGGI SAP - 1° TRIMESTRE 2025 | 123.988,72 € | Servizi Abitativi pubblici | Tosi Jvan | 22/05/2025 |
| ACCERTAMENTO IN ENTRATA CANONI E SPESE ALLOGGI SAP - 1° TRIMESTRE 2025 | 252.751,64 € | Servizi Abitativi Pubblici | Tosi Jvan | 22/05/2025 |
| Accertamento in entrata rimborso via FUCINI dicembre 2024-dicembre 2025 | 1.004,25 € | Servizi Abitativi Pubblici | Tosi Jvan | 22/05/2025 |
| Accertamento in entrata rimborso via FUCINI febbraio dicembre 2025 | 675,00 € | Servizi Abitativi Pubblici | Tosi Jvan | 22/05/2025 |
| Accertamento in entrata rimborso via FUCINI sig.D. | 2.430,72 € | Servizi Abitativi Pubblci | Tosi Jvan | 22/05/2025 |
| Accertamento in entrata rimborso via FUCINI SIG.RA P. | 1.394,40 € | Servizi Abitativi Pubblici | Tosi Jvan | 22/05/2025 |
| Erogazione contributo di solidarietà anno 2024 – Impegno di spesa | 25.097,91 € | Servizi Abitativi Pubblici | Tosi Jvan | 22/05/2025 |
| Erogazione contributo una tantum per emergenza abitativa a favore di un nucleo residente. | 2.500,00 € | Servizi Abitativi Pubblici | Tosi Jvan | 22/05/2025 |
| Erogazione contributo una tantum per emergenza abitativa a favore di un nucleo residente. | 2.500,00 € | Servizi Abitativi Pubblici | Tosi Jvan | 22/05/2025 |
| SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI: RIMBORSO ONERI TRIBUTARI PER RINNOVO/CHIUSURA/STIPULA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI ERP - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. | 4.000,00 € | Servizi Abitativi Pubblici | Tosi Jvan | 22/05/2025 |
| accertamenti in entrata mese di febbraio 2025 | 1.288,00 € | Servizi Sociali | Giovanni De Lorenzo | 07/05/2025 |
| accertamenti in entrata mese di gennaio 2025 | 2.141,00 € | Servizi Sociali | Giovanni De Lorenzo | 07/05/2025 |
| accertamenti in entrata mese di marzo 2025 | 1.683,00 € | Servizi Sociali | Giovanni De Lorenzo | 07/05/2025 |
| Erogazione sussidi economici a cittadini trezzanesi gennaio 2025. 11 utenti | 23.360,00 € | servizi sociali | Giovanni De Lorenzo | 30/01/2025 |
| Erogazione contributo una tantum per emergenza abitativa a favore di un nucleo residente. | 2.500,00 € | Servizi Abitativi Pubblici | Tosi Jvan | 23/12/2024 |
| Accertamenti in entrata mese di ottobre e novembre 2024 | 3.826,00 € | Ufficio Servizi Sociali | Giovanni De Lorenzo | 18/12/2024 |
| COOPERATIVA SOCIALE I.E.S. | 480,00 € | Ufficio Servizio Sociale | Giovanni De Lorenzo | 11/11/2024 |
| Amministratori di sostegno anno 2024 | 10.000,00 € | Servizi Sociali | Giovanni De Lorenzo | 21/10/2024 |
| Cooperativa Sociale IES Emporio della Solidarietà periodo maggio dicembre 2024 | 2.160,00 € | Servizi Sociali | Giovanni De Lorenzo | 21/10/2024 |
| Erogazione assegni di cura periodo ottobre dicembre 2024 | 2.400,00 € | Servizi Sociali | Giovanni De Lorenzo | 21/10/2024 |
Ultimo aggiornamento: 17/08/2026
Documenti trovati: 228