Indicatore di tempestività dei pagamenti
Responsabile: Responsabile Area Servizi Economico-Finanziari e Tributari
| Periodo di riferimento | Descrizione |
|---|---|
| II TRIMESTRE 2026 | II TRIMESTRE 2026 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI |
| I TRIMESTRE 2026 | I TRIMESTRE 2026 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI |
| ANNUALITA' 2025 | INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - ANNO 2025 |
| IV TRIMESTRE 2025 | IV TRIMESTRE 2025 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI |
| III TRIMESTRE 2025 | III TRIMESTRE 2025 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI |
| II TRIMESTRE 2025 | II TRIMESTRE 2025 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI |
| I TRIMESTRE 2025 | I TRIMESTRE 2025 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI |
| ANNUALITA' 2024 | INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - ANNO 2024 |
| IV TRIMESTRE 2024 | IV TRIMESTRE 2024 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI |
| III TRIMESTRE 2024 | III TRIMESTRE 2024 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI |
| II TRIMESTRE 2024 | II TRIMESTRE 2024 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI |
| I TRIMESTRE 2024 | I TRIMESTRE 2024 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI |
| ANNUALITA' 2023 | INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - ANNO 2023 |
| IV TRIMESTRE 2023 | IV TRIMESTRE 2023 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI |
| III TRIMESTRE 2023 | III TRIMESTRE 2023 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI |
| II TRIMESTRE 2023 | II TRIMESTRE 2023 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI |
| I TRIMESTRE 2023 | I TRIMESTRE 2023 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI |
| ANNUALITA' 2022 | INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - ANNO 2022 |
| IV TRIMESTRE 2022 | IV TRIMESTRE 2022 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI |
| III TRIMESTRE 2022 | III TRIMESTRE 2022 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI |
| II TRIMESTRE 2022 | II TRIMESTRE 2022 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI |
| I TRIMESTRE 2022 | I TRIMESTRE 2022 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI |
| ANNUALITA' 2021 | INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - ANNO 2021 |
| IV TRIMESTRE 2021 | IV TRIMESTRE 2021 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI |
| III TRIMESTRE 2021 | III TRIMESTRE 2021 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI |
| PROSPETTO EX ART. 41, COMMA 1 DEL D.L. 66/2014 - ANNO 2020 | Si allega prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza, comprensivo dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti e delle conseguenti misure previste per il miglioramento delle tempistiche - Anno 2020 |
| II TRIMESTRE 2021 | II TRIMESTRE 2021 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI |
| I TRIMESTRE 2021 | I TRIMESTRE 2021 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI |
| ANNUALITA' 2020 | INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - ANNO 2020 |
| IV TRIMESTRE 2020 | IV TRIMESTRE 2020 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI |
Ultimo aggiornamento: 30/07/2026
Documenti trovati: 30