Costi contabilizzati
Responsabile: Responsabile Area Servizi Economico-Finanziari e Tributari
| Servizio | Descrizione | Costi sostenuti | Costi imputati al personale |
|---|---|---|---|
| Servizi pubblici locali di rilevanza economica - anni 2022-2023 | servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti | ||
| SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2024 | Si pubblica il quadro riepilogativo dei servizi a domanda individuale 2024 | ||
| SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020 | Si pubblica il quadro riepilogativo dei servizi a domanda individuale 2020 | ||
| SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2021 | Si pubblica il quadro riepilogativo dei servizi a domanda individuale 2021 | ||
| SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2022 | Si pubblica il quadro riepilogativo dei servizi a domanda individuale 2022 | ||
| SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2023 | Si pubblica il quadro riepilogativo dei servizi a domanda individuale 2023 |
Ultimo aggiornamento: 26/06/2025
Documenti trovati: 6