Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Responsabile: Tutti i Responsabili di area per competenza
Pubblicazione dei bandi d'appalto
| C.I.G. | OGGETTO DEL BANDO | PERIODO DELL'APPALTO | IMPORTO A BASE D'ASTA | TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE |
|---|---|---|---|---|
| BC4312C124 | AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI FISCALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: BC4312C124. | 02/07/2026 - 31.12.2026 | 1.103,86 € | 02.07.2026 |
| BBABB76B9A | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "D'ESPINOSA" DI TREZZANO SUL NAVIGLIO | 24/08/2026 - 02/07/2027 | 376.411,20 € | 18/06/2026 |
| BB4F1D5DD0 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE | 01/07/2026 - 30/06/2029 | 499.500,00 € | 21/05/2026 |
| BA46010293 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ANNO 2025-2026 | 4 MESI | 781.607,54 € | 23/03/2026 |
| B876FAC9A5 | Affidamento dei servizi biblioteconomici presso le biblioteche del Comune di Trezzano sul Naviglio | 02/01/2026 - 31/12/2028 | 232.610,00 € | 10/11/2025 12:00 |
| 992851341E | LAVORI DI SOSTITUZIONE SOLAI DI COPERTURA E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA CUCINIELLO | 140 | 424.341,88 € | 02/08/2023 |
| B0CEDC3EE3 | AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI impianto elettrico cimitero comunale di via Rimembranze | 36 | 6.000,00 € | 28/03/2024 |
| B08A113DFA | Classificazione del rischio, valutazione della sicurezza e monitoraggio da eseguirsi presso N. 4 ponti nel territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI). | 12 mesi | 7.320,00 € | 29/03/2024 |
| B0FE087915 | AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUDDIVISA IN CINQUE LOTTI. DURATA 36 MESI | 01/10/2024 – 30/09/2027 | 2.770.215,00 € | 20/05/2024 |
| B1032B9D7C | AFFIDAMENTO SERVIZI PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI | 26/08/2024 - 30/07/2027 | 1.443.339,00 € | ORE 12.00 DEL 14/05/2024 |
| B0ACFD79A0 | SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI UTENTI | 1/07/2024 - 30/06/2029 | 8.131.664,00 € | 30/04/2024 - ORE 12.00 |
| Z5B3DDD543 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER REDAZIONE PRATICA SCIA ANTINCENDIO PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE “U. Tognazzi” sito in via Castoldi e per la Piattaforma Ecologica Ambientale di Via Mario Pagano in Trezzano sul Naviglio | 365 gg | 16.700,00 € | 29/12/2023 |
| ZDA3C5D880 | GARA SU CONSIP: ATTENZIONE: NON SARANNO RITENUTE VALIDE OFFERTE INVIATE VIA PEC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E GESTIONE SOCIAL MEDIA DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO | 01/12/2023-31/12/2024 | 18.200,00 € | 21/10/2023 |
| Z3B3C7E651 | RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO | 2023 | 2.230,48 € | 000000 |
| Z3F3B92897 | affidamento diretto ad Aon spa del servizio di brokeraggio assicurativo | 30/6/2023 - 30/6/2024 | 13.472,30 € | 22/6/2023 |
| 0000000000 | CONTRIBUTO ANAC | 000000 | 30,00 € | 000000 |
| 0000000000 | CONTRIBUTO ANAC DET.44/23 | 000000 | 30,00 € | 000000 |
| 9635786627 | APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTI COMPOSTO DALL'IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. (MANDATARIA) E DALLA SOCIETA' IDEALSERVICE SOC. COOP. (MANDANTE) DELLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE SUL TERRITORIO DI TREZZANO SUL NAVIGLIO | CINQUE ANNI | 12.375.664,32 € | 000 |
| ZE93A92016 | VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA ANNO 2023 | 2023 | 1.995,00 € | 28/03/2023 |
| 9635786627 | GARA CUC - AFFIDAMENTO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, DI DURATA QUINQUENNALE, COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO | QUINQUENNALE CON OPZIONE RINNOVO UN ANNO | 12.375.664,32 € | 15/3/2023 ORE 17:00 |
| ZCA39A115A | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO | 00 | 2.182,26 € | 26/1/2023 |
| Z073779D71 | ACCESSI INI-PEC | 1 ANNO | 3.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z9437C7F4E | FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURALE A.S. 2022/2023 | SETTEMBRE 2022/GIUGNO 2023 | 19.047,62 € | 19/09/2022 |
| ZD237E25EE | CENTRO PRIMA INFANZIA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE | OTTOBRE 2022/MARZO 2023 | 18.095,23 € | 29/09/2022 |
| 9583815E51 | SERVIZI QUALIFICATI A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRUBUTI | 36 MESI | 800.000,00 € | 00/00/2023 |
| 9539064CA0 | AFFIDAMENTO LAVORI SOSTITUZIONE SOLAI COPERTURA E ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SM CUCINIELLO TREZZANO SUL NAVIGLIO | 140 GG | 424.341,88 € | 00/00/0000 |
| 9351645595 | affidamento servizio assicurativo lotto 4 (tutela legale) | 1/1/2023 - 31/12/2025 | 54.000,00 € | 5/10/2022 |
| 9351665616 | aggiudicazione lotti 6 e 7 gara assicurazioni | 29/10/2022 - 31/12/2025 | 573.182,58 € | 5/10/2022 |
| 9351517BF2 | L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DELL'ENTE, DIVISA IN 7 LOTTI PERIODO 29/10/2022 - 31/12/2025, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER I LOTTI 1, 2, 3, 5 | 29/10/2022 - 31/12/2025 | 573.182,58 € | 5/10/2022 |
| Z1336B05F4 | Affidamento del servizio di Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) per il periodo 2023-2025 | tre anni dal 01/01/2023 al 31/12/2025 | 12.000,00 € | 30/09/2022 |
| 9351517BF2-93515295DB-9351638FCB-9351645595-9351653C2D-9351665616-9351677FFA | GARA CUC - SERVIZIO ASSICURATIVO COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO | 28/10/2022-31/12/2025 | 647.819,39 € | 5/10/2022 |
| Z9F36CAFF4 | GESTIONE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' | 5/09/2022-04/07/2025 | 14.250,00 € | 15/07/2022 |
| 9243266866 - 9243279322 | GARA CUC - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, SCOLASTICI, EXTRASCOLASTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI COMUNE DI LACCHIARELLA | 1/8/2022-31/7/2025 | 2.634.439,46 € | 00/00/2022 |
| 9225707E3F | GESTIONE SPAZIO GIOVANI E ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE | 05/09/2022 - 04/07/2025 | 122.820,00 € | 27/06/2022 |
| 9191967B1F | AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECONOMICI | 01/07/2022 - 30/06/2025 | 186.504,45 € | 31/05/2022 |
| 0000000000 | IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE BANDO GARA APPALTO AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO REPERIBILITA' | 00/00/00 | 0,00 € | 00/00/00 |
| 9088783CFD | GARA CUC - AFFIDAMENTO SERVIZI AUSILIARI E POST ORARIO ASILI NIDO COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO | 20/4/2022 - 26/7/2024 | 372.476,38 € | 17/03/2022 |
| Z0B34B7A9E | PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRE MORONA E DI VITTORIO | 1 | 700,00 € | 9/1/2022 |
| Z8B341587B | ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI POLIZIA LOCALE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.780,38 € | AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Z7333CFB24; Z6F33EA491 | PUBBLICAZIONE ESITI GARE APPALTO INDETTE DALLA CUC PER CONTO DLE COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO | ND | 2.300,00 € | 00/00/00 |
| 8928759504 | GARA CUC - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO | 36 MESI | 256.000,00 € | 22/11/2021 ORE 17:00 |
| 8921629926 | GARA CUC - SERVZIO SMALTIMENTO RIFUTI NON DIFFERENZIATI - CER 20.03.01 - PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PUBBLICA DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO | 24 MESI | 1.082.040,00 € | 19/11/2021 ORE 17:00 |
| ZA2339DD1 | PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA | 31/12/2021 | 2.097,70 € | 00/00/00 |
| 8913520565 | GARA CUC - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2021 TREZZANO SUL NAVIGLIO | 35 GG | 168.576,24 € | 00/00/00 |
| ZA232C30B0 | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI | A.S. 2021/2022-2022/2023-2023/2024 | 19.090,90 € | 28/09/2021 |
| Z4232D7EA5 | CONTROLLO E MONITORAGGIO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA | A.S. 2021/2022-2022/2023-2023/2024 | 33.196,71 € | 29/09/2021 |
| 890657308E | GARA CUC - LAVORI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA A SERVIZIO PIATTAFORMA ECOLOCOLGICA VIA M. PAGANO TREZZANO SUL NAVIGLIO | 120GG | 190.909,65 € | 00/00/00 |
| 8807009DBA | SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E GESTIONE CENTRI ESTIVI 3 ANNUALITA' | AASS 2021-2022, 2022-2023, 2023/2024 | 2.125.569,00 € | 31 LUGLIO 2021 |
| ZED3171107 | CONTROLLO E MONITORAGGIO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA | APRILE-GIUGNO 2021 | 6.100,00 € | 00 |
Ultimo aggiornamento: 08/07/2026
Documenti trovati: 58